
產品編碼:16363
產品名稱:雙通道可編程直流電源
產品型號:PDS 2800-08CM
參考價格:¥18000.00
生產廠商:洛儀電源
簡要參數:
雙通道可編程直流電源,電壓范圍:0~800V,電流范圍:0~8A,功率范圍:0~1500W,精度:電壓≤0.1%F.S,電流≤0.1%+0.1%F.S,通訊接口:RS-232/USB/LAN,單相220V輸入。
主要特點:輸入電壓:180V~270VAC;電壓范圍:0~1000V可選;電流范圍:0~60A可選;電壓精度≤0.1%F.S;電流精度≤0.1%+0.1%F.S;功率范圍:單通道0~1500W可選;效率高達93%;自動量程輸出,靈活的功率調整輸出級;高精度/高穩定性;面板編程功能;通道數:2通道輸出;多種保護功能 (OVP, OCP, OPP, OTP);內置控制界面,支持SCPI指令語言;通訊接口:RS-232/USB/LAN;智能溫控風扇制冷,降低噪音;彩屏控制面板,可顯示實際值,設定值,狀態與報警信息。
技術參數 | PDS2040-40CM | PDS2060-30CM | PDS2080-20CM | PDS2360-08CM | PDS2500-06CM | PDS2800-04CM | PDS21000-03CM | |
交流輸入 | ||||||||
電壓范圍 | 180V~270VAC | |||||||
頻率范圍 | 45~65Hz | |||||||
功率因素 | ≈0.99 | |||||||
通道數 | 2通道 | |||||||
直流輸出 | ||||||||
電壓范圍 | 0~40V/CH | 0~60V/CH | 0~80V/CH | 0~360V/CH | 0~500V/CH | 0~800V/CH | 0~1000V/CH | |
電流范圍 | 0~40A/CH | 0~30A/CH | 0~20A/CH | 0~8A/CH | 0~6A/CH | 0~4A/CH | 0~3A/CH | |
功率范圍 | 0~800W/CH | 0~800W/CH | 0~800W/CH | 0~800W/CH | 0~800W/CH | 0~800W/CH | 0~800W/CH | |
過壓保護范圍 | 最大額定電壓110% | |||||||
過流保護范圍 | 最大額定電流110% | |||||||
過功率保護范圍 | 最大額定功率110% | |||||||
電壓參數 | ||||||||
調整范圍 | 0~100%(額定最大電壓) | |||||||
精確度(23℃±5℃條件下) | ≤0.1%F.S | |||||||
紋波 | P-P(20Hz~20MHz) | ≤100mVpp | ≤100mVpp | ≤100mVpp | ≤300mVpp | ≤500mVpp | ≤650mVpp | ≤650mVpp |
RMS(20Hz~300kHz) | ≤10mVrms | ≤10mVrms | ≤10mVrms | ≤30mVrms | ≤40mVrms | ≤50mVrms | ≤90mVrms | |
顯示器精確度 | ≤0.2%F.S | |||||||
顯示器分辨率 | 0.001V | |||||||
上升時間(負載從10%~90%) | ≤30ms | |||||||
下降時間(100%滿負載) | ≤80ms | |||||||
放電時間 | <10s | |||||||
電流參數 | ||||||||
調整范圍 | 0~100%(額定最大電流) | |||||||
精確度(23℃±5℃條件下) | ≤0.1%+0.1%F.S | |||||||
顯示器精確度 | ≤0.2%F.S | |||||||
顯示器分辨率 | 0.001A | |||||||
功率參數 | ||||||||
調整范圍 | 0~Pmax(額定最大功率) | |||||||
精確度(23℃±5℃條件下) | ≤1% F.S | |||||||
顯示器精確度 | ≤1.2% F.S | |||||||
顯示器分辨率 | 0.01W | |||||||
?
技術參數 | PDS2040-50CM | PDS2060-40CM | PDS2080-30CM | PDS2360-10CM | PDS2500-08CM | PDS2800-06CM | PDS21000-05CM | |
交流輸入 | ||||||||
電壓范圍 | 180V~270VAC | |||||||
頻率范圍 | 45~65Hz | |||||||
功率因素 | ≈0.99 | |||||||
通道數 | 2通道 | |||||||
直流輸出 | ||||||||
電壓范圍 | 0~40V/CH | 0~60V/CH | 0~80V/CH | 0~360V/CH | 0~500V/CH | 0~800V/CH | 0~1000V/CH | |
電流范圍 | 0~50A/CH | 0~40A/CH | 0~30A/CH | 0~10A/CH | 0~8A/CH | 0~6A/CH | 0~5A/CH | |
功率范圍 | 0~1.2KW/CH | 0~1.2KW/CH | 0~1.2KW/CH | 0~1.2KW/CH | 0~1.2KW/CH | 0~1.2KW/CH | 0~1.2KW/CH | |
過壓保護范圍 | 最大額定電壓110% | |||||||
過流保護范圍 | 最大額定電流110% | |||||||
過功率保護范圍 | 最大額定功率110% | |||||||
電壓參數 | ||||||||
調整范圍 | 0~100%(額定最大電壓) | |||||||
精確度(23℃±5℃條件下) | ≤0.1%F.S | |||||||
紋波 | P-P(20Hz~20MHz) | ≤100mVpp | ≤100mVpp | ≤100mVpp | ≤300mVpp | ≤500mVpp | ≤650mVpp | ≤650mVpp |
RMS(20Hz~300kHz) | ≤10mVrms | ≤10mVrms | ≤10mVrms | ≤30mVrms | ≤40mVrms | ≤50mVrms | ≤90mVrms | |
顯示器精確度 | ≤0.2%F.S | |||||||
顯示器分辨率 | 0.001V | |||||||
上升時間(負載從10%~90%) | ≤30ms | |||||||
下降時間(100%滿負載) | ≤80ms | |||||||
放電時間 | <10s | |||||||
電流參數 | ||||||||
調整范圍 | 0~100%(額定最大電流) | |||||||
精確度(23℃±5℃條件下) | ≤0.1%+0.1%F.S | |||||||
顯示器精確度 | ≤0.2%F.S | |||||||
顯示器分辨率 | 0.001A | |||||||
功率參數 | ||||||||
調整范圍 | 0~Pmax(額定最大功率) | |||||||
精確度(23℃±5℃條件下) | ≤1% F.S | |||||||
顯示器精確度 | ≤1.2% F.S | |||||||
顯示器分辨率 | 0.01W | |||||||
?
技術參數 | PDS2040-60CM | PDS2060-50CM | PDS2080-60CM | PDS2360-15CM | PDS2500-10CM | PDS2800-08CM | PDS21000-06CM | |
交流輸入 | ||||||||
電壓范圍 | 180V~270VAC | |||||||
頻率范圍 | 45~65Hz | |||||||
功率因素 | ≈0.99 | |||||||
通道數 | 2通道 | |||||||
直流輸出 | ||||||||
電壓范圍 | 0~40V/CH | 0~60V/CH | 0~80V/CH | 0~360V/CH | 0~500V/CH | 0~800V/CH | 0~1000V/CH | |
電流范圍 | 0~60A/CH | 0~50A/CH | 0~60A/CH | 0~15A/CH | 0~10A/CH | 0~8A/CH | 0~6A/CH | |
功率范圍 | 0~3KW/CH | 0~3KW/CH | 0~3KW/CH | 0~3KW/CH | 0~3KW/CH | 0~3KW/CH | 0~3KW/CH | |
過壓保護范圍 | 最大額定電壓110% | |||||||
過流保護范圍 | 最大額定電流110% | |||||||
過功率保護范圍 | 最大額定功率110% | |||||||
電壓參數 | ||||||||
調整范圍 | 0~100%(額定最大電壓) | |||||||
精確度(23℃±5℃條件下) | ≤0.1%F.S | |||||||
紋波 | P-P(20Hz~20MHz) | ≤100mVpp | ≤100mVpp | ≤100mVpp | ≤300mVpp | ≤500mVpp | ≤650mVpp | ≤650mVpp |
RMS(20Hz~300kHz) | ≤10mVrms | ≤10mVrms | ≤10mVrms | ≤30mVrms | ≤40mVrms | ≤50mVrms | ≤90mVrms | |
顯示器精確度 | ≤0.2%F.S | |||||||
顯示器分辨率 | 0.001V | |||||||
上升時間(負載從10%~90%) | ≤30ms | |||||||
下降時間(100%滿負載) | ≤80ms | |||||||
放電時間 | <10s | |||||||
電流參數 | ||||||||
調整范圍 | 0~100%(額定最大電流) | |||||||
精確度(23℃±5℃條件下) | ≤0.1%+0.1%F.S | |||||||
顯示器精確度 | ≤0.2%F.S | |||||||
顯示器分辨率 | 0.001A | |||||||
功率參數 | ||||||||
調整范圍 | 0~Pmax(額定最大功率) | |||||||
精確度(23℃±5℃條件下) | ≤1% F.S | |||||||
顯示器精確度 | ≤1.2% F.S | |||||||
顯示器分辨率 | 0.01W | |||||||
?
其他參數 | |
效率1) | ≈93% |
輸入對外殼 | 2500V DC |
輸入對輸出 | 2500V DC |
保護功能 | OVP/OCP/OPP |
數字接口 | RS232/USB/LAN(標配);GPIB(可選) |
并聯操作 | NO |
串聯操作 | NO |
主從控制 | NO |
制冷方式 | 風冷 |
工作溫度 | 0-50℃ |
儲存溫度 | -20℃~60℃ |
相對濕度 | <80%(無凝露) |
使用高度 | <2000m |
產品重量 | ≈10kg |
產品尺寸(寬x高x深) | 490mm x 43.5mm x 530mm |